座駕式駕式方式,減輕駕駛者的疲勞;
加高護(hù)頂架,駕駛空間更為舒適;
寬視野門架設(shè)計(jì);
德國(guó)原裝進(jìn)口FREI手柄,帶有自動(dòng)緩沖功能符合人機(jī)工程設(shè)計(jì),提高操作舒適性,有效降低疲勞;
德國(guó)進(jìn)口ZF驅(qū)動(dòng)單元,整體立式獨(dú)立安裝,性能先進(jìn)速比大體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,采用齒合技術(shù),噪音低,一次性注油永久免維護(hù);
進(jìn)口車輪具有彈性減震效果,抓地力好不易打滑,更耐磨舒適性好;
適合輕工、電子、紡織等行業(yè),方便進(jìn)出電梯適用于上下層工作。
規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
型號(hào) | CPD08-T | CPD12-T | CPD15-T | ||||
額定載荷 | Q | kg | 800 | 1200 | 1500 | ||
荷載中心距 | c | mm | 500 | 500 | 500 | ||
電機(jī)類型 | 直流/交流,開(kāi)放/封閉 | 交流/封閉 | 交流/封閉 | 交流/封閉 | |||
基本尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
門架傾斜角度 | 前/后 | α/β | deg | / | 1°/5° | 1°/5° | |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸 | 長(zhǎng)/寬/厚 | s/e/l | mm | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/100/1070 | |
貨叉調(diào)整間距 | 最大/最小 | B3/B4 | mm | 754/215 | 754/215 | 754/215 | |
總長(zhǎng)度 | 車尾至貨叉尖 | L1 | 2109 | 2458 | 2568 | ||
車體長(zhǎng)度 | 車尾至豎直貨叉前端面 | L2 | 1140 | 1499 | 1499 | ||
總寬度 | B | mm | 1014 | 1014 | 1014 | ||
門架縮回高度 | h1 | mm | 2045 | 2010 | 2010 | ||
門架展開(kāi)高度 | h4 | mm | 3850 | 3908 | 3908 | ||
護(hù)頂架高度 | h5 | mm | 2085 | 2045 | 2045 | ||
前懸距 | F | mm | 130 | 134 | 134 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | R | mm | 1110 | 1570 | 1570 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1000托盤(pán) | Ast | mm | 2340 | 2800 | 2800 | |
性能 | 行駛速度 | 前進(jìn)(滿載/空載) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
后退(滿載/空載) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
起升速度 | 滿載/空載 | mm/s | 130/200 | 95/120 | 95/120 | ||
下降速度 | 滿載/空載 | mm/s | 160/140 | 120/85 | 120/85 | ||
最大牽引力 | 滿/空載 S2 5 分鐘 | N | 1600 | 1600 | 1800 | ||
最大爬坡度 | 滿載/空載 S2 5 分鐘 | % | 5/7 | 5/8 | 5/8 | ||
質(zhì)量 | 整車質(zhì)量 | 含蓄電池 | kg | 1965 | 2205 | 2325 | |
行走裝置 | 車輪數(shù)量 | 前輪/后輪(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/1×-2 | 2/1×-2 | 2/1×-2 | ||
車輪類型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||||
軸距 | L3 | mm | 842 | 1098 | 1098 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 909 | 909 | 909 | ||
后輪 | mm | 0 | 0 | 0 | |||
離地間隙 | 最低 | m1 | mm | 55 | 55 | 55 | |
軸距中心 | m2 | mm | 55 | 55 | 55 | ||
行車制動(dòng)方式 | 機(jī)械/液壓/電氣/空氣 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/270 | |
質(zhì)量 | kg | 210 | 240 | 260 | |||
行走電機(jī) | 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
控制方式 | AC | AC | AC | ||||
起升電機(jī) | 功率 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
控制方式 | AC | AC | AC | ||||
其余 | 屬具工作壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | ||
駕駛員耳邊噪音 | 根據(jù) EN 12053 | dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
? 座駕式駕式方式,減輕駕駛者的疲勞。
? 加高護(hù)頂架,駕駛空間更為舒適。
? 寬視野門架設(shè)計(jì)。
? 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,電瓶使用壽命更長(zhǎng)。
? 最新設(shè)計(jì)的交流控制器,具有現(xiàn)生制動(dòng)、反向制動(dòng)功能。
? 可靠的液壓站,低噪音,小振動(dòng),密封性能好,空載滿載下降速度自動(dòng)調(diào)整,確保起升下降平穩(wěn)可靠。
? 車體選用高強(qiáng)度鋼板精密焊接而成,確保整車穩(wěn)定性,提供二級(jí)/三級(jí)多種門架起升高度選配。
? 電磁制動(dòng)實(shí)現(xiàn)了較為有保障的駐車制,能保證車輛在斜坡上同樣的安全停車。
? 緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害。
? 機(jī)械、油缸、電子三重起升限位保護(hù),安全可靠。
? 液壓系統(tǒng)防爆設(shè)計(jì),提高安全性。